By faruk|2025-09-25T16:40:41+02:0024 Septembra, 2025|Categories: Mammaprint i Blueprint, Novosti za doktore|Tags: aksilarna disekcija limfnih čvorova (ALND), duktalni karcinom dojke, genetski testovi, genetsko testiranje, genomski testovi, I-SPY2 studija, invazivni lobularni karcinom (ILC), ishodi operacija kod lobularnog karcinoma dojke, Karcinom, karcinom dojke, liječenje invazivnog lobularnog karcinoma kemoterapijom, lobularni karcinom dojke, mammaprint, MammaPrint test, nodalni pCR (patološki kompletan odgovor limfnih čvorova), personalizirano liječenje karcinoma dojke, poštedna operacija dojke (BCS), pozitivne hirurške margine, preoperativna kemoterapija, rak, rak dojke, razlike između lobularnog i duktalnog karcinoma dojke, strategije za smanjenje pozitivnih margina u ILC, uloga MammaPrint testa u odabiru terapije, visokorizični tumori dojke|0 Comments
By faruk|2025-09-25T16:20:48+02:0024 Septembra, 2025|Categories: Mammaprint i Blueprint, Novosti za doktore|Tags: blueprint, BluePrint test, genetski testovi, genetsko testiranje, genomski testovi, karcinom dojke, mammaprint, MammaPrint test, onkologija, povrat karcinoma dojke, rak dojke|0 Comments
By faruk|2025-09-25T15:23:36+02:0024 Septembra, 2025|Categories: Mammaprint i Blueprint, Novosti za doktore|Tags: dokazi iz stvarnog svijeta, FLEX baza, genetski testovi, genetsko testiranje, genomski podaci, genomski testovi, histološke slike, mammaprint, onkologija, personalizirana medicina, prediktivna vrijednost biomarkera, rak dojke, randomizirana klinička ispitivanja, transkriptomika, veliki klinički podaci, vještačka inteligencija u onkologiji|0 Comments
By faruk|2025-09-25T15:13:34+02:0024 Septembra, 2025|Categories: Mammaprint i Blueprint, Novosti za doktore|Tags: biomarkeri raka dojke, Cox multivarijantna analiza, endokrina terapija, genetski test, genetsko testiranje, High 1, High 2, kemoprediktivni test, Low, mammaprint, onkologija, personalizirana onkologija, prediktivna vrijednost genomski testova, predviđanje koristi kemoterapije, propensity score matching, Ultralow status|0 Comments
By faruk|2025-09-25T14:12:52+02:0024 Septembra, 2025|Categories: Mammaprint i Blueprint, Novosti za doktore|Tags: 21-geni Recurrence Score, 70-geni potpis, adjuvantna kemoterapija, Baylor Charles A. Sammons Cancer Center, biomarkeri karcinoma dojke, CDK4/6 inhibitori, FLEX ispitivanje, genomski testovi karcinoma dojke, HER2-negativan karcinom dojke, HR-pozitivan karcinom dojke, MammaPrint indeks, MammaPrint test, MINDACT ispitivanje, neoadjuvantna kemoterapija, odluka o liječenju raka dojke, personalizovana terapija karcinoma dojke, prediktivna vrijednost MammaPrint, prognostički biomarkeri, San Antonio Breast Cancer Symposium|0 Comments
By Merima Hadžić|2025-09-18T22:18:11+02:0021 Maja, 2024|Categories: Mammaprint i Blueprint, Novosti za doktore|Tags: agendia, ago, blueprint, genomski testovi, karcinom dojke, kemoterapija, liječenje karcinoma, mammaprint, rak dojke|0 Comments








